Listado completo de aviones de SCADTA desde su fundación en 1919 hasta su transformación en AVIANCA en 1940.
Imagen | Reg | Nombre | Tipo | Primer Vuelo – Fecha Bautizo | Accidentado | Reg. Fabricante | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2 | ‘Colombia’ | Junkers F13 | 14.Jul.1920 – Barranquilla 5.Sept. 1920 | 06.Feb.1923 | 557 | Bautismo 5.Sep.1920 – Acc 6.Feb.1923 | |
A-4 | ‘Bogotá’ | Junkers F13 | 14.Jul.1920 – Bogotá 12.Dic.1920 | 24.Mar.1927 | 554 | Dañado en Dic.1920 / transportado el 19.May.1923 después de reparado de Bogotá a Girardot. Acc .1927 | |
A-8 | ‘Magdalena’ | Junkers F13 | 23.May.1921 – Barranquilla 16.Nov.1921 | 618 | Regresado en 1929 a la Junkers en Alemania para ser estudiado luego de 10 años de servicio. | ||
A-9 | ‘Cauca’ | Junkers F13 | 11.Dic.1920 – Barranquilla 16.Nov.1921 | 602 | Accidentado en Baranquilla 5.Jun.1927 | ||
A-10 | ‘Caldas’ | Junkers F13 | 29.Abr.1921 – Barranquilla 16.Nov.1921 | 03.Sep.1926 | 615 | Accidentado en La Victoria 3.Sep.1926 | |
A-12 | ‘Santander’ | Junkers F13 | 7. Sep. 1920 | 573 | Comprado por Scadta en 1924. Incendiado durante recarga en El Banco 2.Sep.1930. Sufrió un accidente el 11.Jul.1924 Datos de los daños sufridos. | ||
A-16 | ‘Tolima’ | Junkers F13 | 7. Nov. 1923 | 08.Jun.1924 | 684 | Accidentado Barranquilla 8.Junio.24 (D-563) | |
A-18 | ‘Huila’, ‘Cúcuta’ | Junkers F13 | 11.Mar.1921 | 21.May.1933 | 543 | Transferido de la Lloyd Ostflug (D-152, Dz-35), Adquirido en 1924 y bautizado ‘Huila’ transferido a COSADA 1925 y renombrado ‘Cúcuta’. Modernizado y vendido a la Patrulla de Fronteras como el 202. | |
A-19 | ‘Atlántico’ | Dornier Do J Wal | 2.Ago.1925 | 17.34 | |||
A-20 | ‘Pacífico’ | Dornier Do J Wal | 2.Ago.1925 | 18.35 | Accidentado aterrizando en Cape Roman-Paraguana Peninsula Venezuela .1927 >Cia Aerom. Colombia | ||
A-21, C-21 | ‘Bucaramanga’ | Junkers F13 | 00.00.1925 | >COSADA | |||
A-22, C-22 | ‘Huila-2’ | Junkers F13 | 00.00.1927 | Accidentado .1926 >COSADA | |||
A-23, C-23 | ‘Simón Bolivar’ | Dornier B Bal Merkur I | 00.00.1921 | 124 | Propiedad de Scadta en 1927. Accidentado .31.1932 | ||
A-24, C-24 | ‘Antioquia’ | Junkers F13 | 16.Jun.1927 | 797 | >COSADA | ||
A-25, C-25 | ‘Boyacá’ | Junkers F13 | 00.00.1927 | Transferido a la Patrulla de Fronteras en .1932 >COSADA | |||
A-26, C26 | ‘Nariño’ | Junkers F13 | 00.00.1928 | Accidentado .1935 | |||
C-27 | ‘Pedro nel Ospina’ | Dornier B-Bal Merkur I | 00.00.1927 | 167 | Retirado de servicio en 1934 por obsoleto | ||
C-28 | ‘Colombia’ | Dornier Do J Wal (CMASA) | 00.00.1928 | 61.81 | Transferido a la FAC en .1932 Accidentado FAC-603 25.Nov.1934 | ||
A-29, C-29 | ‘Atlántico’ | Junkers F13 | 12.Abr.1928 | 2023 | |||
A-30 | ‘Choco’ | Junkers F13 | 00.00.1928 | 15.Mayo.1929 | Accidentado el 15 de mayo de 1929 en Girardot. Pereció uno de sus pasajeros ahogado en el rio. | ||
C-31 | ‘Manizales’ | Ford 5-AT-D | 27.Sep.1934 | 24.Jun.1935 | 5-AT-112 | Choque en tierra con el F-31 de SACO, Medellin 24.Jun.1935 | |
A-32, C-32 | ‘Pacífico’ | Junkers F13 | 00.00.1928 | . .1934 | Accidentado .1934 | ||
C-33 | ‘Cundinamarca’ | Junkers W33 | 00.00.1928 | Transferido a la Patrulla de Fronteras en 1932 | |||
C-34 | ‘Gaviota’ | DH.60G Gipsy Moth | 00.00.1929 | Accidentado .1930 | |||
C-35 | ‘Darien’ | Junkers F13 | 19.Jun.1929 | 12.May.1938 | 2048 | Accidentado 12.Mayo.1938 | |
A-36, C-36 | ‘Garcia Rovira’ | Junkers F13 | 00.00.1929 | 21.May.1933 | Accidentado .1933 | ||
no se han encontrado imágenes | C-37 | ‘Gavilán’ | Havilland Moth | 19.Sep.1929 | 1378 | SCADTA >J.Vargas Gualla | |
C-39 | ‘Garza’ | DH.60G Gipsy Moth | 00.00.1929 | 16.Feb.1930 | Accidentado Cali 16.Feb.1930 | ||
C-40 | ‘Córdoba’ | Junkers F13 | 00.00.1929 | 06.Ago.1936 | Accidentado Chocó 6.Ago.1936 | ||
no se han encontrado imágenes | C-41 | ‘Santa Fe’ | Junkers F13 | 00.00.1929 | . .1929 | Accidentado en Girardot .1929 | |
C-42 | ‘Halcón’ | Havilland Moth | 18.Jul.1930 | 1536 | |||
C-43 | ‘Halieto’ | DH.60M Moth | 17.Oct.1929 | 23.Ago.1939 | 1425 | Accidentado 23.Ago.1930 | |
C-44 | ‘Medellín’ | Fokker Super Universal | 00.01.1931 | 15.Dic.1932 | 828 | Accidentado Bogotá (La Mesa) 15.Dic.1932 | |
C-45 | ‘Ernesto Cortissoz’ | Sikorsky S-38B | 22.Ene.1930 | 2.Sep.1932 | 414-7 | NC 309N. Accidentado 2.Sep.1932 | |
C-46 | ‘Von Krohn’ | Sikorsky S-38B | 07.May.1929 | 10.Marzo.1934 | 114-6 | NC 9107. Accidentado Chocó 10.Mar.1934 | |
C-47 | ‘Olaya Herrera’ | Sikorsky S-38B | 01.Ene.1932 | 414-7 | NC 309-N. | ||
no se han encontrado imágenes | C-48 | ‘Bogotá’ | Fokker Super Universal | 18.Nov.1932 | 31.Oct.1934 | 880 | Accidentado 31.Oct.1934 |
C-49 | ‘Cundinamarca’ | Junkers W34 | 07.01.1933 | 2719 | Reemplazó el W-33 vendido a la Patrulla de Fronteras | ||
C-30 | ‘Carlos E Restrepo’ | Sikorsky S-38B | 1934 | 414-12 | NC 21V. Accidentado 11.Dic.1941 Biscayne Bay (Florida) | ||
C-50 | ‘Vasquez Cobo’ | Sikorsky S-38B | 22.Oct.1929 | 214-18 | NC 300N. Transferido Scadta 21.Mar.1933. | ||
C-51 | ‘Magdalena’ | Junkers W34 | 10.Jun.1934 | 2740 | |||
C-52 | ‘Guillermo Valencia’ | Sikorsky S-38B | 15.Sep.1929 | 6.Ago.1936 | 214-8 | ||
C-53 | ‘Boyacá’ | Junkers W34 | 08.Mar.1935 | 10.Oct.1939 | Accidentado cerca a Calamar | ||
‘Alfonso López’ | Sikorsky S-41 | 12.Feb.1936 | Accidentado 12.Feb.1936, en el hidropuerto de Veranillo, Barranquilla. | ||||
C-60 | ‘Barranquilla’ | Ford 5-AT-D-S Hydro | 13. Jun.1935 | 13.May.1938 | 114 | Accidentado en Quibdó el 13.May.1938 | |
C-61 C-201 | ‘Santa Marta’ | Ford 5-AT-D Hydro | 144 | Scadta – Avianca | |||
no se han encontrado imágenes | C-62 C-202 | ‘Tarapaca’ | Ford 5-ATD | 13.Ago.1935 | 108 | Scadta – Avianca | |
We cannot display this gallery | C-63 | ‘Leticia’ | Ford 5-ATA | 05.Jun.1934 | 17.Ene.1939 | 1 | Desaparecido en misión científica en .1939 |
C-64 | ‘Cali’ | Ford 5-ATD | 7.Ago.1934 | 111 | |||
C-65 | ‘Cartagena’ | Ford 5-AT-C Hydro | 22.Feb.1936 | 16 | |||
C-66, C-200 | ‘Cartago’ | Ford 5-AT-D | Scadta – Avianca | ||||
C-70, C-140 | ‘Quesada’ | Boeing 247D | 00.00.1936 | 27.Feb.1940 | 1956 | Accidentado 27.Feb.1940 | |
C-71, C-141 | ‘Belalcazar’ | Boeing 247D | 00.00.1936 | 1720 | SCADTA >AVIANCA. Vendido a Brazil 1948 | ||
C-72, C-142 | ‘Federmann’ | Boeing 247D | 1731 | SCADTA >AVIANCA. Vendido a Nicaragua 1944 | |||
C-73, C-143 | ‘Heredia’ | Boeing 247D | 1716 | SCADTA>AVIANCA | |||
C-74 | ‘Huila-3’ | Junkers W34 | 00.00.1929 | 2833 | |||
C-80 | Junkers W34 | 00.00.1939 | 2740 | ||||
C-85 | ‘Nariño’ | Junkers W34 | SCADTA>AVIANCA | ||||
C-90 | ‘Bolivar’ | General Aviation Clark GA-43J | 19.Nov.1934 | 2205 | SCADTA>AVIANCA | ||
C-138 | Boeing 247D | 00.00.1937 | SCADTA >AVIANC. Dbf .1943 | ||||
C-139 | ‘Domingo de las Casas’ | Boeing 247D | |||||
no se han encontrado imágenes | C-140-2 | Boeing 247D | 29.Sep.1945 | ||||
C-144 | ‘Bastidas’ | Boeing 247D | 24.Oct.1942 | 1950 | SCADTA >AVIANCA. Pérdida total 24.Oct.1942 cerca al Nevado del Ruiz. Perecieron sus dos tripulantes y sus cuatro pasajeros. | ||
C-145 | Boeing 247D | 00.Abr.1938 | 1692 | SCADTA >AVIANCA. Vendido US 1947 | |||
C-146 | ‘Lazaro Fonte’ | Boeing 247D | 00.Mar.1938 | Medellín 27.Feb.1944 | 1708 | SCADTA >AVIANCA. | |
C-147 | ‘Pascual de Andagoya’ | Boeing 247D | 00.Mar.1938 | 1687 | |||
C-149 | ‘Anton de Olalla’ | Boeing 247D | 00.Ago.1938 | 15.Mar.1939 | Accidentado 15.Mar.1939 | ||
C-100 | Douglas DC-3-228 | 00.Ago.1942 | 2012 | AVIANCA | |||
C-101 | Douglas DC-3 | 00.00.1940 | AVIANCA | ||||
C-102 | Douglas DC-3 | 00.00.1940 | AVIANCA | ||||
no se han encontrado imágenes | C-202 | Ford 5-AT-D | 29.May.1935 | 5-AT-104 | SCADTA >AVIANCA | ||
no se han encontrado imágenes | C-203 | Ford 5-AT-D | 16.Ago.1935 | 5-AT-108 | SCADTA >AVIANCA | ||
C-210 | ‘General Santander’ | Ford 8-AT | 00.00.1940 | 8-AT-1 | SCADTA >ARCO >AVIANCA | ||
no se han encontrado imágenes | C-270 | Ford 5-AT-C | 5-AT- | SCADTA >AVIANCA |
Listado completo de aviones de SCADTA que incluye la variedad de modelos utilizados por la compañía desde su fundación en 1919 hasta su transformación en AVIANCA en 1940. Desde los Junkers F13, los Dornier Do J Wal, cada avión tiene su propia historia y características únicas. La tabla muestra los datos básico de cada uno de los aviones, sus matrícula y sus datos históricos relevantes, como fecha de introducción, número de fabricación, y fecha de retiro de servicio.
Juntos, estos aviones forman una parte importante de la historia de la aviación y de la evolución de la compañía aérea SCADTA, que hoy conocemos como AVIANCA.